WELKE APPARTEMENT KIES JE?
Door met de cursor over de individuele appartementen te gaan in het verdiepingsoverzicht, maakt u kennis met de verschillende woningtypes en bouwnummers in The Hill. Met een klik op het appartement openen zich de belangrijkste kenmerken en de (gemeubileerde) plattegrond.
PARKZIJDE
STADSZIJDE
◼︎ TE KOOP ◼︎ OPTIE ◼︎ VERKOCHT
| BOUWNUMMER | TYPE | VERDIEPING | WOONOPP. | BALKONOPP. | ZONLIGGING | KOOPSOM | INCL. PARKEERPLAATS | E-LABEL | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | T7 | 11 | 73,6 | 10,6 | Zuid | € 440.000,00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 11.6 | T6 | 11 | 54,8 | 9,7 | West | € 345.000,00 | Nee | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 12.1 | T1 | 12 | 56,4 | 9,7 | West | € 385,000.00 | Ja | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 12.2 | T2 | 12 | 73 | 10,7 | Noord | € 450.000,00 | Ja | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 12.3 | T3 | 12 | 77 | 9,7 | Oost | € 465.000,00 | Ja | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 12.4 | T4 | 12 | 56,5 | 9,7 | Oost | € 365.000,00 | Nee | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 12.5 | T7 | 12 | 73,6 | 10,7 | Zuid | € 455.000,00 | Ja | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 12.6 | T6 | 12 | 54,8 | 9,7 | West | € 375,000.00 | Ja | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 8.3 | T3 | 08 | 77 | 9,7 | Oost | € 445.000,00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 8.4 | T4 | 08 | 56,5 | 9,7 | Oost | € 345.000,00 | Nee | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 8.5 | T7 | 08 | 73,6 | 10,7 | Zuid | € 435.000,00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 8.6 | T6 | 08 | 54,8 | 9,7 | West | € 340.000,00 | Nee | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 9.1 | T1 | 09 | 56,4 | 10,6 | Noord | € 355.000,00 | Nee | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 9.2 | T2 | 09 | 73 | 10,6 | Noord | € 435.000,00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 9.3 | T3 | 09 | 77 | 9,7 | Oost | € 450.000,00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 9.4 | T4 | 09 | 56,5 | 10,6 | Zuid | € 350.000,00 | Nee | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 9.5 | T7 | 09 | 73,6 | 10,6 | Zuid | € 440.000,00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 9.6 | T6 | 09 | 54,8 | 9,7 | West | € 345.000,00 | Nee | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 10.1 | T1 | 10 | 56,4 | 9,7 | West | € 355.000,00 | Nee | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 10.2 | T2 | 10 | 73 | 10,7 | Noord | € 435.000,00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 10.3 | T3 | 10 | 77 | 9,7 | Oost | € 450.000,00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 10.4 | T4 | 10 | 56,5 | 9,7 | Oost | € 345.000,00 | Nee | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 10.5 | T7 | 10 | 73,6 | 10,7 | Zuid | € 440.000,00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 10.6 | T6 | 10 | 54,8 | 9,7 | West | € 345.000,00 | Nee | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 11.1 | T1 | 11 | 56,4 | 10,6 | Noord | € 355.000,00 | Nee | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 11.2 | T2 | 11 | 73 | 10,6 | Noord | € 435.000,00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 11.3 | T3 | 11 | 77 | 9,7 | Oost | € 450.000,00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 11.4 | T4 | 11 | 56,8 | 10,6 | Zuid | € 350.000,00 | Nee | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 5.1 | T1 | 05 | 56,4 | 10,6 | Noord | € 350.000,00 | Nee | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 5.2 | T2 | 05 | 73 | 10,6 | Noord | € 430.000,00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 5.3 | T3 | 05 | 77 | 9,7 | Oost | € 445.000,00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 5.4 | T4 | 05 | 56,5 | 8,6 | Zuid | € 345.000,00 | Nee | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 5.5 | T7 | 05 | 73,5 | 8,5 | Zuid | € 425,000.00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 5.6 | T6 | 05 | 54,8 | 9,7 | West | € 340.000,00 | Nee | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 6.1 | T1 | 06 | 56,4 | 9,7 | West | € 350.000,00 | Nee | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 6.2 | T2 | 06 | 73 | 10,6 | Noord | € 430.000,00 | Nee | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 6.3 | T3 | 06 | 77 | 9,7 | Oost | € 445,000.00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 6.4 | T4 | 06 | 56,5 | 9,7 | Oost | € 345.000,00 | Nee | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 6.5 | T7 | 06 | 73,6 | 10,7 | Zuid | € 435.000,00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 6.6 | T6 | 06 | 54,8 | 9,7 | West | € 340.000,00 | Nee | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 7.1 | T1 | 07 | 56,4 | 10,6 | Noord | € 350.000,00 | Nee | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 7.2 | T2 | 07 | 73 | 10,6 | Noord | € 430.000,00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 7.3 | T3 | 07 | 77 | 9,7 | Oost | € 445.000,00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 7.4 | T4 | 07 | 56,8 | 10,6 | Zuid | € 350.000,00 | Nee | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 7.5 | T7 | 07 | 73,6 | 10,6 | Zuid | € 435.000,00 | Ja | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 7.6 | T6 | 07 | 54,8 | 9,7 | West | € 340.000,00 | Nee | A⁺⁺⁺ | Beschikbaar |
| 8.1 | T1 | 08 | 56,4 | 9,7 | West | € 350.000,00 | Nee | A⁺⁺ | Beschikbaar |
| 8.2 | T2 | 08 | 73 | 10,7 | Noord | € 430.000,00 | Ja | A⁺⁺ | Beschikbaar |






